VOLUNTARIOS DE LA QUINTA QUE HAN DESEMPEÑADO CARGOS DE OFICIALES GENERALES
SUPERINTENDENTES
| Carlos Rogers Gutiérrez | 1882-1883 1887-1890 |
| Ignacio Santa Maria Márquez De la Plata | 1894-1895 1911-1913 |
| Ismael Valdés Vergara | 1896-1907 |
| José A. Bravo Vizcaya | 1930-1932 |
| Alfredo Santa Maria Sánchez | 1943-1946 |
| Sergio Dávila Echaurren | 1970-1973 |
| Mario Errázuriz Barros | 1984-1986 |
| Cristian Pérez Benítez | 2005- 2009 |
VICESUPERINTENDENTE
| Benjamín Dávila Larraín | 1889 |
| Ismael Valdés Vergara | 1892 |
| Ignacio Santa Maria Márquez De la Plata | 1893 |
| Santiago García Huidobro | 1919-1920 |
| Oscar Dávila Izquierdo | 1921-1925 1949-1951 |
| José Alberto Bravo Vizcaya | 1925-1930 |
| Alfredo Santa Maria Sánchez | 1941-1943 |
| Jorge Gaete Rojas | 1951 |
| Sergio Dávila Echaurren | 1968-1970 |
| Mario Errázuriz Barros | 1979-1981 1983-1984 |
| Eduardo Swinburn Herreros | 1986-1989 |
| Cristian Pérez Benítez | 2005- 2009 |
COMANDANTES
| Carlos Rogers Gutiérrez | 1876-1881 1884-1885 1888 |
| Ignacio Santa Maria M | 1892 |
| José Alberto Bravo Vizcaya | 1892-1893 |
| Eduardo Fernández Julio | 1896 |
| Santiago García Huidobro | 1911-1913 1922-1923 |
| Alfredo Santa Maria Sánchez | 1924-1939 |
| Máximo Humbser Zumarán | 1940-1943 1951-1952 |
| Hernán Tagle Jouane | 1945-1947 |
SEGUNDOS
COMANDANTES
| Carlos Olavarrieta Valdivieso | 1906-1908 |
| Carlos Valdivieso Vidal | 1910 |
| Alberto Valdés Alfonso | 1919-1920 1926-1927 |
| Máximo Humbser Zumarán | 1934-1935 |
| Carlos Swinburn Herreros | 1953-1955 |
| Guillermo Villouta Maillard | 1995-1997 2004 a 2007 |
TERCEROS COMANDANTES
| Guillermo Villouta Maillard | 1993-1995 |
CUARTOS COMANDANTES
| Mario Errázuriz Barros | 1965-1967 |
SECRETARIOS GENERALES
| Ismael Valdes Vergara | 1883-1889 |
| Manuel Torres Boonen | 1920-1931 |
| Jorge Gaete Rojas | 1942-1948 |
| Eduardo Swinburn Herreros | 1983-1986 |
| Alfredo Egaña Respaldiza | 1994-2002 |
| Jerónimo Carcelén Pacheco | 2023- |
TESOREROS GENERALES
| Juan Matte Baeza | 1908-1913 |
| José P. Alessandri Fabres | 1979-1981 |
| Ramón Rodríguez Chadwick | 1983-1986 |
INTENDENTES GENERALES
| Pedro De la Cerda Sánchez | 1994-2004 |
| Gonzalo Falcon Muñoz | 2014-2017 |
| Sebastián Russi del Rio | 2025 – |
DIRECTORES HONORARIOS
| N° | Nombre | Nombramiento | Fallecimiento |
| 1 | Carlos Rogers G. | 29/12/1885 | 15/09/1920 |
| 2 | Ignacio Santa María | 08/01/1896 | 06/08/1922 |
| 3 | Benjamín Dávila L. | 19/12/1898 | 25/05/1899 |
| 4 | Ismael Valdés V. | 06/08/1902 | 24/11/1916 |
| 5 | Juan Matte | 05/11/1913 | 27/06/1917 |
| 6 | Santiago García Huidobro | 13/04/1923 | 19/06/1927 |
| 7 | Alfredo Santa María S. | 13/08/1929 | 08/05/1946 |
| 8 | José Alberto Bravo V. | 07/10/1931 | 18/01/1942 |
| 9 | Oscar Dávila I. | 06/03/1935 | 27/06/1970 |
| 10 | Máximo Humbser Z. | 02/02/1944 | 22/08/1952 |
| 11 | Jorge Gaete R. | 03/03/1948 | 28/10/1983 |
| 12 | Gaspar Toro B. | 04/04/1951 | 22/01/1956 |
| 13 | Sergio Dávila E. | 05/03/1975 | 08/05/1991 |
| 14 | Mario Errázuriz B. | 28/12/1986 | 29-11-2000 |
| 15 | Enrique Matta R. | 16-05-2000 | 30-05-2021 |
| 16 | Alfredo Egaña R. | 18-06-2003 |
CAPITANES DESDE 1873
| N° | NOMBRE | AÑO | DESDE | AL | AÑOS | MESES | TOTAL DÍAS |
| 1 | Carlos Rogers G. | 1873 | 07-dic-73 | 31-dic-75 | 2 | 1 | 754 |
| 2 | Gustavo Ried C. | 1876 | 01-ene-76 | 31-dic-77 | 2 | 0 | 730 |
| 3 | Tomas Torres E. | 1878 | 01-ene-78 | 31-dic-78 | 1 | 0 | 363 |
| 4 | Gustavo Ried C. | 1879 | 01-ene-79 | 31-dic-79 | 1 | 0 | 363 |
| 5 | Ismael Valdes V. | 1880 | 01-ene-80 | 31-dic-80 | 1 | 0 | 365 |
| 6 | Gustavo Ried C. | 1881 | 01-ene-81 | 31-dic-81 | 1 | 0 | 364 |
| 7 | Guillermo Swinburn K. | 1882 | 01-ene-82 | 31-dic-83 | 2 | 0 | 729 |
| 8 | Gustavo Ried C. | 1884 | 01-ene-84 | 04-abr-84 | 0 | 3 | 94 |
| 9 | Victor Koerner | 1884 | 04-abr-84 | 31-dic-84 | 0 | 9 | 271 |
| 10 | Ignacio Santa María | 1885 | 01-ene-85 | 31-dic-86 | 2 | 0 | 729 |
| 11 | Waldo Silva | 1887 | 01-ene-87 | 06-ago-87 | 0 | 7 | 217 |
| 12 | Manuel Avalos | 1887 | 06-ago-87 | 31-dic-88 | 1 | 5 | 503 |
| 13 | Ignacio Santa María | 1889 | 01-ene-89 | 31-dic-89 | 1 | 0 | 364 |
| 14 | José Alberto Bravo V. | 1890 | 01-ene-90 | 31-dic-90 | 1 | 0 | 364 |
| 15 | Aristides Pinto C. | 1891 | 01-ene-91 | 31-dic-91 | 1 | 0 | 364 |
| 16 | Eduardo Fernández J. | 1892 | 01-ene-92 | 31-dic-93 | 2 | 0 | 730 |
| 17 | Samuel Rodríguez | 1894 | 01-ene-94 | 31-dic-94 | 1 | 0 | 364 |
| 18 | Eduardo Fernández J. | 1895 | 01-ene-95 | 31-dic-95 | 1 | 0 | 364 |
| 19 | Manuel Fernández | 1896 | 01-ene-96 | 05-ago-96 | 0 | 7 | 217 |
| 20 | Santiago García Huidobro | 1896 | 05-ago-96 | 12-may-97 | 0 | 9 | 280 |
| 21 | Daniel Rioseco | 1897 | 12-may-97 | 31-dic-97 | 0 | 8 | 233 |
| 22 | Juan Matte | 1898 | 01-ene-98 | 31-dic-98 | 1 | 0 | 364 |
| 23 | Santiago García Huidobro | 1899 | 01-ene-99 | 31-dic-99 | 1 | 0 | 364 |
| 24 | Luis Montes | 1901 | 01-ene-00 | 27-may-01 | 1 | 5 | 512 |
| 25 | Gonzalo Lamas | 1901 | 27-may-01 | 14-oct-01 | 0 | 5 | 140 |
| 26 | Juan Matte | 1901 | 14-oct-01 | 31-dic-01 | 0 | 3 | 78 |
| 27 | Santiago García Huidobro | 1902 | 01-ene-02 | 31-ago-04 | 2 | 8 | 973 |
| 28 | Carlos Olavarrieta | 1904 | 31-ago-04 | 31-dic-04 | 0 | 4 | 122 |
| 29 | Carlos Rogers P. | 1905 | 01-ene-05 | 22-jul-05 | 0 | 7 | 202 |
| 30 | Carlos Valdivieso | 1905 | 06-ago-05 | 03-sep-06 | 1 | 1 | 393 |
| 31 | Santiago García Huidobro | 1906 | 03-sep-06 | 14-jul-07 | 0 | 10 | 314 |
| 32 | Carlos Valdivieso | 1907 | 14-jul-07 | 11-ene-09 | 1 | 6 | 547 |
| 33 | Ruben Dávila I. | 1909 | 11-ene-09 | 31-dic-12 | 4 | 0 | 1450 |
| 34 | Gaspar Toro B. | 1913 | 01-ene-13 | 14-abr-13 | 0 | 3 | 103 |
| 35 | Ruben Dávila I. | 1913 | 14-abr-13 | 31-dic-13 | 0 | 9 | 261 |
| 36 | Gaspar Toro B. | 1914 | 01-ene-14 | 31-dic-15 | 2 | 0 | 729 |
| 37 | Alfredo Santa María S. | 1916 | 01-ene-16 | 11-abr-18 | 2 | 4 | 831 |
| 38 | Alberto Valdes A. | 1918 | 11-abr-18 | 06-ene-19 | 0 | 9 | 270 |
| 39 | Alfredo Lea-Plaza | 1919 | 06-ene-19 | 31-dic-21 | 3 | 0 | 190 |
| 40 | Gaspar Toro B. | 1922 | 01-ene-22 | 11-abr-22 | 0 | 3 | 100 |
| 41 | Guillermo Matte H. | 1922 | 11-abr-22 | 17-jul-23 | 1 | 3 | 462 |
| 42 | Alberto Valdes A. | 1923 | 17-jul-23 | 17-jun-25 | 1 | 11 | 701 |
| 43 | Raul Sotomayor | 1925 | 17-jun-25 | 15-jul-26 | 1 | 1 | 393 |
| 44 | Jorge Gaete | 1926 | 15-jul-26 | 14-oct-27 | 1 | 3 | 456 |
| 45 | Ricardo Montaner | 1927 | 14-oct-27 | 31-dic-28 | 1 | 3 | 444 |
| 46 | Alberto Valdes A. | 1929 | 01-ene-29 | 11-feb-29 | 0 | 1 | 41 |
| 47 | Horacio Echegoren | 1929 | 11-feb-29 | 11-jul-29 | 0 | 5 | 150 |
| 48 | Ricardo Montaner | 1929 | 11-jul-29 | 31-dic-29 | 0 | 6 | 173 |
| 49 | Luis Bustamante | 1930 | 01-ene-30 | 29-mar-30 | 0 | 3 | 87 |
| 50 | Arturo Undurraga | 1930 | 29-mar-30 | 03-feb-31 | 0 | 10 | 311 |
| 51 | Máximo Humbser Z. | 1931 | 03-feb-31 | 25-ago-32 | 1 | 7 | 569 |
| 52 | Jorge Borgoño | 1932 | 25-ago-32 | 06-abr-34 | 1 | 8 | 589 |
| 53 | Lorenzo Claro | 1934 | 06-abr-34 | 15-mar-35 | 0 | 11 | 343 |
| 54 | Ricardo Montaner | 1935 | 15-mar-35 | 31-dic-38 | 3 | 10 | 1387 |
| 55 | Máximo Humbser | 1939 | 01-ene-39 | 31-dic-39 | 1 | 0 | 364 |
| 56 | Francisco De la Cerda Z. | 1940 | 01-ene-40 | 21-ago-42 | 2 | 8 | 963 |
| 57 | Leonardo Mascaro V. | 1942 | 25-ago-42 | 14-sep-43 | 1 | 1 | 385 |
| 58 | Hernán Tagle J. | 1943 | 14-sep-43 | 13-abr-45 | 1 | 7 | 577 |
| 59 | Carlos Swinburn H. | 1945 | 23-abr-45 | 13-ene-49 | 3 | 9 | 1361 |
| 60 | Leonardo Mascaro V. | 1949 | 13-ene-49 | 07-ago-50 | 1 | 7 | 571 |
| 61 | Alvaro Gonzales B. | 1950 | 07-ago-50 | 31-dic-51 | 1 | 5 | 511 |
| 62 | Hernán Swinburn H. | 1952 | 01-ene-52 | 15-ene-53 | 1 | 1 | 380 |
| 63 | Hernán Mascaro V. | 1953 | 15-ene-53 | 15-oct-53 | 0 | 9 | 273 |
| 64 | Mario Gonzales B. | 1953 | 15-oct-53 | 27-jul-55 | 1 | 10 | 650 |
| 65 | Jaime Concha | 1955 | 27-jul-55 | 31-dic-56 | 1 | 5 | 523 |
| 66 | Carlos Swinburn H. | 1957 | 01-ene-57 | 24-jul-58 | 1 | 7 | 569 |
| 67 | Sergio Mozo | 1958 | 24-jul-58 | 19-mar-59 | 0 | 8 | 238 |
| 68 | Jorge Barahona | 1959 | 19-mar-59 | 31-dic-59 | 0 | 10 | 287 |
| 69 | Carlos Lea-Plaza | 1960 | 01-ene-60 | 14-sep-60 | 0 | 9 | 257 |
| 70 | Hernán Swinburn H. | 1960 | 14-sep-60 | 22-dic-60 | 0 | 3 | 99 |
| 71 | Mario Errázuriz | 1960 | 22-dic-60 | 31-dic-63 | 1 | 0 | 374 |
| 72 | Pedro De la Cerda S. | 1962 | 01-ene-62 | 24-oct-62 | 0 | 10 | 296 |
| 73 | Rigoberto Polanco F. | 1962 | 24-oct-62 | 15-abr-63 | 0 | 6 | 173 |
| 74 | Enrique Matta R. | 1963 | 15-abr-63 | 13-abr-66 | 3 | 0 | 1094 |
| 75 | Eduardo Swinburn H. | 1966 | 13-abr-66 | 31.dic.66 | 0 | 9 | 262 |
| 76 | Ivan Leiva M. | 1967 | 01-ene-67 | 15-abr-68 | 1 | 4 | 470 |
| 77 | Pedro De la Cerda S. | 1968 | 15-abr-68 | 15-jul-68 | 0 | 3 | 91 |
| 78 | Eduardo Swinburn H. | 1968 | 15-jul-68 | 29-abr-70 | 1 | 10 | 653 |
| 79 | José Pedro Alessandri | 1970 | 29-abr-70 | 15-jul-70 | 0 | 3 | 77 |
| 80 | Eduardo Swinburn H. | 1970 | 15-jul-70 | 31-ago-70 | 0 | 2 | 47 |
| 81 | Arturo Urzúa O. | 1970 | 31-ago-70 | 31-dic-71 | 1 | 4 | 487 |
| 82 | Ivan Leiva M. | 1972 | 01-ene-72 | 14-jul-72 | 0 | 7 | 195 |
| 83 | Sergio Taulis M. | 1972 | 14-jul-72 | 10-ene-73 | 0 | 6 | 180 |
| 84 | Jaime Egaña R. | 1973 | 10-ene-73 | 07-feb-74 | 1 | 1 | 393 |
| 85 | José Pedro Alessandri | 1974 | 07-feb-74 | 15-abr-75 | 1 | 2 | 432 |
| 86 | Pedro De la Cerda S. | 1975 | 15-abr-75 | 05-may-78 | 3 | 1 | 1116 |
| 87 | Jorge Carvallo V. | 1978 | 05-may-78 | 09-abr-79 | 0 | 1 | 339 |
| 88 | Eulogio Altamirano O. | 1979 | 09-abr-79 | 31-dic-79 | 0 | 9 | 266 |
| 89 | Ivan Leiva M. | 1980 | 01-ene-80 | 02-jun-80 | 0 | 5 | 153 |
| 90 | Jaime Egaña R. | 1980 | 02-jun-80 | 31-dic-81 | 1 | 7 | 577 |
| 91 | Sergio Echeverría O. | 1982 | 01-ene-82 | 05-jul-82 | 0 | 6 | 185 |
| 92 | Pedro De la Cerda S. | 1982 | 05-jul-82 | 17-ene-83 | 0 | 7 | 196 |
| 93 | Ramón Rodríguez Ch. | 1983 | 17-ene-83 | 26-abr-83 | 0 | 3 | 99 |
| 94 | Cristián Tagle K. | 1983 | 26-abr-83 | 30-ene-84v | 0 | 9 | 279 |
| 95 | Arturo Urzúa O. | 1984 | 30-ene-84 | 15-ene-85 | 1 | 0 | 351 |
| 96 | Jorge Carvallo V. | 1985 | 15-ene-85 | 10-ene-86 | 1 | 0 | 360 |
| 97 | Alfredo Egaña R. | 1986 | 10-ene-86 | 15-ene-87 | 1 | 0 | 370 |
| 98 | Pedro De la Cerda S. | 1987 | 15-ene-87 | 03-oct-88 | 1 | 9 | 627 |
| 99 | Gonzalo Falcon M. | 1988 | 03-oct-88 | 12-ene-89 | 0 | 3 | 101 |
| 100 | Guillermo Villouta M | 1989 | 12-ene-89 | 30-ene-91 | 2 | 1 | 748 |
| 101 | Arturo López U. | 1991 | 30-ene-91 | 15-ene-92 | 1 | 0 | 350 |
| 102 | Fernando Munita F. | 1992 | 15-ene-92 | 28-abr-93 | 1 | 4 | 469 |
| 103 | Francisco Mujica O. | 1993 | 28-abr-93 | 23-jun-94 | 1 | 2 | 421 |
| 104 | Cristián Pérez B. | 1994 | 23-jun-94 | 12-dic-94 | 0 | 6 | 172 |
| 105 | Francisco Mujica O. | 1994 | 19-dic-94 | 15-jul-96 | 1 | 7 | 574 |
| 106 | Arturo Urzúa O. | 1996 | 15-jul-96 | 09-sep-98 | 2 | 2 | 786 |
| 107 | Gonzalo Pacheco M. | 1998 | 09-sep-98 | 16-mar-99 | 0 | 6 | 188 |
| 108 | Mauricio Bernabó C. | 1999 | 16-mar-99 | 31-jul-02 | 3 | 4 | 1233 |
| 109 | Jerónimo Carcelén P. | 2002 | 31-jul-02 | 08-ene-04 | 1 | 5 | 526 |
| 110 | Mauricio Bernabó C. | 2004 | 08-ene-04 | 07-jun-05 | 1 | 5 | 516 |
| 111 | Claudio Munizaga M. | 2005 | 07-jun-05 | 15-ene-07 | 1 | 7 | 587 |
| 112 | Nicolás Mckay A. | 2007 | 15-ene-07 | 13-ene-11 | 4 | 0 | 1459 |
| 113 | Mauricio Bernabó C. | 2011 | 13-ene-11 | 15-ene-13 | 2 | 0 | 733 |
| 114 | Manuel Tagle U. | 2013 | 15-ene-13 | 25-may-15 | 2 | 4 | 860 |
| 115 | Sebastián Russi D. | 2015 | 25-may-15 | 29-ago-19 | 4 | 3 | 1557 |
| 116 | Nicolás McKay A. | 2019 | 22-ago-19 | 4-Ago-22 | 2 | 11 | 1078 |
| 117 | Ramón Rodríguez M. | 2022 | 4-Ago-22 | Hasta la Fecha |

